|
| MODELO | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Fox City 1.0 Flex 2p | 25.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox City 1.0 Flex 4p | 26.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox Plus 1.0 Flex 2p | 28.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox Plus 1.0 Flex 4p | 29.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox Sportline 1.6 4p/ Flex | 34.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fox Sport 1.0 2p Flex | 28.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusca | - | - | - | - | - | - | - | - | 7920 | 7.920 | 6.570 |
| Fusca (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.500 | 6.750 | 6.150 |
| Gol Special | 17.800 | 15.720 | 15.100 | 14.300 | 13.210 | 12.240 | - | - | - | - | - |
| Gol 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.860 | 8.000 | 7.340 |
| Gol 1000i/ Mi 1.0/ Trend/ City 2p | 19.750 | 18.800 | 17.990 | 16.730 | 15.810 | 13.100 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 8.950 | - |
| Gol 1000i/ Mi 1.0/ Trend/ City 4p | 21.200 | 20.000 | 19.140 | 18.350 | 17.190 | 13.740 | - | - | - | - | - |
| Gol 1000i/Mi Plus | - | - | - | - | - | - | 12.380 | 11.620 | 10.470 | 9.380 | - |
| Gol 1.0 Mi Fun/Highway/Sport 16V | - | 22.580 | 21.700 | 20.300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gol 1.0 Plus 16V Turbo/1.0 16V Turbo | - | 26.300 | 23.550 | 21.800 | 20.200 | - | - | - | - | - | - |
| Gol 1.0 Mi 16V Power/Gol 1.0 16V Plus | 24.530 | 22.700 | 21.010 | 19.270 | 18.100 | 14.720 | 13.030 | - | - | - | - |
| Gol CL/CLi/Mi 1.6 2p | - | - | - | - | - | 13.510 | 12.800 | 12.090 | 11.100 | 9.700 | - |
| Gol CL/CLi/Mi 1.6 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.700 | 9.300 | 7.560 |
| Gol CL/CLi/Mi 1.6/ Power/ Flex 4p | 27.030 | 25.100 | 22.120 | - | 18.800 | 15.680 | 13.500 | - | - | - | - |
| Gol CL/CLi/Mi 1.8 2p | - | - | - | - | - | 14.220 | 13.260 | 12.500 | 11.500 | 10.260 | 8.700 |
| Gol CL/CLi/Mi 1.8 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.000 | 9.700 | 8.400 |
| Gol CL/CLi/Mi 1.8 4p | - | - | 23.700 | 21.610 | 19.380 | 16.190 | 14.360 | - | - | - | - |
| Gol GL/GLi/Mi 1.8 2p | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 13.100 | 12.000 | 10.900 | 9.360 |
| Gol GL/GLi/Mi 1.8 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.860 | 10.300 | 9.130 |
| Gol GL/GLi/Mi 1.8 4p | - | - | XXX | 22.800 | 20.210 | 17.500 | 15.190 | - | - | - | - |
| Gol GTi 16V | - | - | - | 24.390 | 22.470 | 20.000 | 18.320 | 16.800 | 15.580 | - | - |
| Gol GTS/TSi 1.8/2.0/GLS/2.0/GTi 8V | - | - | - | - | - | - | 15.460 | 14.320 | 13.060 | XXX | 10.550 |
| Gol GTS/TSi 1.8/2.0/GLS/2.0/GTi 8V (Á) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.100 | 10.000 |
| Gol Plus 1.6 Mi 4p/Flex | 26.760 | 24.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golf GL/ Golf 1.6/1.6 Plus | 39.700 | 36.080 | 31.640 | 29.070 | 27.100 | 24.570 | 16.300 | 15.280 | 14.210 | 12.860 | - |
| Golf GLX/ Golf 2.0 | 47.200 | 38.400 | 34.020 | 31.270 | 29.000 | 25.360 | 17.350 | 16.400 | 15.100 | 13.700 | - |
| Golf GTi Turbo 1.8 | 63.410 | 51.030 | 44.550 | 40.820 | 35.730 | 27.200 | - | - | - | - | - |
| Golf GTi 2.0 | - | - | - | - | - | - | 18.200 | 17.000 | 15.750 | 14.400 | 12.750 |
| Golf 2.0 Comfortline aut. | 52.000 | 42.000 | 37.810 | 33.590 | 31.810 | 30.620 | - | - | - | - | - |
| Logus CL/CLi 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 9.730 | 8.870 | 8.050 | 7.040 |
| Logus CL/CLi 1.6 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.460 | 6.580 |
| Logus CL/CLi 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.400 | 9.800 | 8.700 | 7.780 |
| Logus CL/CLi 1.8 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.590 | 8.460 | 7.500 |
| Logus GL/GLi | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.400 | 9.820 | 8.780 |
| Logus GL/GLi (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.460 | 8.400 |
| Logus GLS/ GLSi | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.400 | 10.580 | 9.750 |
| Logus GLS/ GLSi (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.200 | 9.360 |
| Parati 1.0 Mi 16V / Plus | - | 29.740 | 25.780 | 23.420 | 21.300 | 16.310 | 14.110 | - | - | - | - |
| Parati Plus 1.0 16V Turbo | 36.400 | 32.360 | 27.580 | 25.210 | 23.740 | - | - | - | - | - | - |
| Parati CL/CLi/Mi 1.6 2p | - | - | - | - | - | - | - | 13.350 | 11.300 | 9.860 | 9.060 |
| Parati CL/CLi/Mi 1.6 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.510 | 8.800 |
| Parati CL/CLi/Mi 1.6/ City/ Flex 4p | 33.700 | 31.210 | - | 24.560 | 22.950 | 17.120 | 14.580 | 13.740 | - | - | - |
| Parati CL/CLi/Mi 1.8 2p | - | - | - | - | - | - | - | 14.100 | 12.540 | 10.870 | 10.080 |
| Parati CL/CLi/Mi 1.8 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | 9.700 |
| Parati CL/CLi/Mi 1.8/ Tour 4p | 36.620 | 32.590 | 29.210 | 25.410 | 24.100 | 17.970 | 15.200 | 14.300 | - | - | - |
| Parati GL/GLi/Mi 1.8 2p | - | - | - | - | - | - | - | 14.780 | 13.700 | 12.000 | 11.000 |
| Parati GL/GLi/Mi 1.8 2p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.690 | 10.530 |
| Parati GL/GLi/Mi 1.8/ Tour 4p | 39.080 | 34.740 | 30.300 | 26.800 | 24.590 | 18.620 | 16.420 | 15.210 | - | - | - |
| Parati GLS/GLSi/Mi 1.8/2.0 | - | - | - | - | - | 19.300 | 18.190 | 15.700 | 14.440 | 12.700 | 11.800 |
| Parati GLS/GLSi/Mi 1.8/2.0 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.300 | 11.500 |
| Parati GTi 16V | - | - | - | 27.400 | 25.860 | 21.380 | 19.110 | 17.590 | - | - | - |
| Pointer CLi | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.600 | 8.750 | 7.910 |
| Pointer CLi (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.400 | 8.270 | - |
| Pointer GLi 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | 9.600 | 8.530 |
| Pointer GLi 1.8 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.200 | 9.230 | - |
| Pointer GTi 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.470 | 10.400 | 9.570 |
| Pointer GTi 2.0 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.030 | 10.190 | - |
| Polo 1.0 4p | - | 27.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polo 2.0 | 37.100 | 32.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polo Classic | - | - | 23.280 | 21.090 | 19.400 | 17.600 | 16.120 | 14.750 | - | - | - |
| Polo Sedan 1.6 4p | 36.940 | 33.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantum CL/CLi Mi 1.8 | - | - | 22.500 | 21.150 | 18.300 | 16.150 | 14.800 | 14.000 | 12.700 | 11.320 | 10.450 |
| Quantum CL/CLi Mi 1.8 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.150 | 11.000 | 10.050 |
| Quantum GL/GLi/Mi/2.0 | - | - | 24.220 | 22.100 | 20.390 | 18.210 | 16.150 | 14.700 | 13.730 | 12.380 | 11.200 |
| Quantum GL/GLi/Mi/2.0 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 11.000 |
| Quantum GLS/GLSi/EXC. | - | - | - | - | - | 20.200 | 18.100 | 16.080 | 14.600 | 13.290 | 12.200 |
| Quantum GLS/GLSi/EXC. (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 | 11.930 |
| Santana CL/CLi/Mi 1.8 | 33.580 | 27.150 | 23.900 | 21.200 | 18.400 | 15.150 | 13.320 | 12.000 | 10.570 | 9.500 | 8.580 |
| Santana CL/CLi/Mi 1.8 (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.300 | 9.000 | 8.100 |
| Santana GL/GLi 2p | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.570 | 10.350 | 9.400 |
| Santana GL/GLi/Mi/2.0 4p | 36.580 | 29.500 | 27.150 | 24.200 | 21.580 | 17.900 | 15.000 | 13.940 | 12.400 | 11.360 | 10.400 |
| Santana GL/GLi/Mi/2.0 4p (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.500 | 9.700 |
| Santana GLS/GLSi/EXC. 4p | - | - | - | - | - | 19.200 | 17.000 | 15.200 | 13.820 | 12.700 | 11.500 |
| Voyage S/LS/CL/GL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 | 8.500 |
| Voyage S/LS/CL/GL (Álcool) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.400 | 8.100 |
TABELA ELABORADA PELO JORNAL PRIMEIRAMÃO/SP, Preços médios obtidos através de pesquisa realizada entre anúncios dos principais jornais de SP, colaboradores e internet. Estes valores podem sofrer variação tanto acima quanto abaixo do informado na tabela devido ao estado de conservação de veículo e equipamentos opcionais |
|||||||||||